

#8 Марко Панич
Правый полусреднийДата | Матч | Счет | Г |
---|---|---|---|
04.03.2021 | Вардар (Скопье, Северная Македония) - Мешков Брест (Беларусь) | 32 : 36 | 6 |
27.02.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 42 : 29 | 1 |
20.02.2021 | Кронон (Гродно, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 25 : 38 | 3 |
17.02.2021 | ПСЖ (Париж, Франция) - Мешков Брест (Беларусь) | 33 : 26 | 2 |
13.02.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Гомель (Беларусь) | 35 : 30 | 6 |
11.02.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Виве (Кельце, Польша) | 35 : 30 | 0 |
06.02.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - РГУОР-2002 (Минск, Беларусь) | 46 : 25 | 0 |
04.02.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Фленсбург (Германия) | 26 : 28 | 5 |
30.01.2021 | Гомель (Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 15 : 29 | 1 |
17.12.2020 | Эльверум (Норвегия) - Мешков Брест (Беларусь) | 33 : 31 | 6 |
13.12.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - СКА (Минск, Беларусь) | 34 : 27 | 1 |
09.12.2020 | Пик (Сегед, Венгрия) - Мешков Брест (Беларусь) | 30 : 27 | 7 |
03.12.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - Эльверум (Норвегия) | 29 : 27 | 3 |
18.11.2020 | Фленсбург (Германия) - Мешков Брест (Беларусь) | 29 : 29 | 7 |
22.10.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - Пик (Сегед, Венгрия) | 26 : 24 | 1 |
17.10.2020 | РГУОР-2002 (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 29 : 45 | 0 |
14.10.2020 | Виве (Кельце, Польша) - Мешков Брест (Беларусь) | 34 : 27 | 2 |
08.10.2020 | СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 25 : 42 | 5 |
03.10.2020 | Машека (Могилев, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 22 : 35 | 0 |
30.09.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - ПСЖ (Париж, Франция) | 32 : 31 | 6 |
23.09.2020 | Порту (Португалия) - Мешков Брест (Беларусь) | 27 : 25 | 8 |
16.09.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - Вардар (Скопье, Северная Македония) | 24 : 22 | 7 |
12.09.2020 | Кронон (Гродно, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 27 : 42 | 2 |
06.09.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - Загреб (Хорватия) | 29 : 24 | 0 |
04.09.2020 | Веспрем (Венгрия) - Мешков Брест (Беларусь) | 28 : 24 | 6 |
31.08.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - Гомель (Беларусь) | 32 : 13 | 4 |
30.08.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - Машека (Могилев, Беларусь) | 36 : 20 | 6 |
29.08.2020 | Мешков Брест (Беларусь) - РГУОР-2002 (Минск, Беларусь) | 43 : 27 | 0 |
Информация об игроке
Биография:Первым профессиональным клубом в карьере Марко стал «Борац», за который он выступал с 2006 года. Вместе с командой из Баня-Лука дважды выиграл Кубок Боснии и Герцеговины (2007, 2011) и дебютировал на евроарене — в Кубке ЕГФ, где забросил 26 мячей. В сезоне-2011/2012 играл за «Борац» в SEHA-лиге.
С 2012 года — игрок французского «Шамбери». Пять сезонов Панич провел в одной из сильнейших гандбольных лиг Европы. В составе команды выиграл Суперкубок Франции (2013). Здесь же получил и боевое крещение Лигой чемпионов: в сезоне- 2012/13 провел в турнире 10 матчей и забросил 18 мячей. В сезоне-2015/16 вместе с «Шамбери» добрался до «Финала четырех» Кубка ЕГФ. Всего в том розыгрыше на счету боснийца 36 мячей.
В июле 2017-го подписал контракт с польским клубом «Азоты-Пулавы». В сезоне 2017/18 провел в суперлиге 34 матча и забросил 166 мячей (четвертый снайперский показатель в лиге), за что был номинирован на звание лучшего гандболиста Суперлиги и лучшего правого полусреднего турнира. В том же сезоне стал лучшим бомбардиром клуба в Кубке ЕГФ — забросил 36 мячей в семи матчах.
Летом 2019-го перебрался в БГК, с которым в первый сезон выиграл чемпионат и кубок страны.
Достижения:Чемпион Беларуси 2020, обладатель Кубка Беларуси 2020
Последние статьи

Мешков Брест
