
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ольборг (Дания) | 14 | 11 | 0 | 3 | 453:410 | 22 |
2. | Киль (Германия) | 14 | 10 | 1 | 3 | 427:395 | 21 |
3. | Пик (Сегед, Венгрия) | 14 | 8 | 3 | 3 | 412:392 | 19 |
4. | Монпелье (Франция) | 14 | 7 | 3 | 4 | 424:409 | 17 |
5. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 14 | 6 | 1 | 7 | 379:368 | 13 |
6. | Эльверум (Норвегия) | 14 | 3 | 2 | 9 | 417:449 | 8 |
7. | Загреб (Хорватия) | 14 | 3 | 2 | 9 | 351:385 | 8 |
8. | Мешков Брест (Беларусь) | 14 | 1 | 2 | 11 | 342:397 | 4 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мешков Брест (Беларусь) | 30 | 27 | 1 | 2 | 1095:825 | 55 |
2. | СКА (Минск, Беларусь) | 30 | 25 | 1 | 4 | 1064:830 | 51 |
3. | Гомель (Беларусь) | 30 | 13 | 2 | 15 | 923:935 | 28 |
4. | Машека (Могилев, Беларусь) | 30 | 13 | 1 | 16 | 890:943 | 27 |
5. | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 30 | 8 | 2 | 20 | 907:966 | 18 |
6. | Кронон (Гродно, Беларусь) | 30 | 0 | 1 | 29 | 746:1126 | 1 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мешков Брест (Беларусь) | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:83 | 4 |
2. | Чеховские медведи (Чехов, Россия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:84 | 3 |
3. | Азоты (Пулавы, Польша) | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:86 | 3 |
4. | Мотор (Запорожье, Украина) | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:83 | 2 |
Фото
ВСЕ ФОТО
.jpg)
Мешков Брест - Машека - 21:22
28.05.2022Мешков Брест - чемпион-2022!28.05.2022
Мешков Брест - СКА - 30:2728.05.2022
БГК посетил Брестскую крепость08.05.2022
YouTube
ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ
ФАН-ШОП

Реплика игровой майки (подростковая)35 BYN

Байка спортивная с молнией67 BYN

Поло БГК Joma50 BYN

Футболка БГК женская19.4 BYN