
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Виве (Кельце, Польша) | 8 | 6 | 1 | 1 | 257:226 | 13 |
2. | Фленсбург (Германия) | 8 | 6 | 1 | 1 | 244:235 | 13 |
3. | Мешков Брест (Беларусь) | 9 | 4 | 1 | 4 | 250:257 | 9 |
4. | ПСЖ (Париж, Франция) | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:184 | 6 |
5. | Порту (Португалия) | 8 | 2 | 2 | 4 | 225:230 | 6 |
6. | Пик (Сегед, Венгрия) | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:157 | 4 |
7. | Эльверум (Норвегия) | 8 | 2 | 0 | 6 | 232:257 | 4 |
8. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:144 | 3 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мешков Брест (Беларусь) | 10 | 10 | 0 | 0 | 397:257 | 20 |
2. | Гомель (Беларусь) | 11 | 9 | 0 | 2 | 344:331 | 18 |
3. | СКА (Минск, Беларусь) | 12 | 7 | 2 | 3 | 394:367 | 16 |
4. | Машека (Могилев, Беларусь) | 10 | 4 | 2 | 4 | 309:323 | 10 |
5. | Кронон (Гродно, Беларусь) | 12 | 3 | 2 | 7 | 355:397 | 8 |
6. | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 12 | 1 | 1 | 10 | 365:416 | 3 |
7. | РГУОР-2002 (Минск, Беларусь) | 11 | 1 | 1 | 9 | 342:415 | 3 |
8. | Витязь-Леон (Минск, Беларусь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Веспрем (Венгрия) | 10 | 8 | 0 | 2 | 306:265 | 24 |
2. | Загреб (Хорватия) | 10 | 7 | 0 | 3 | 289:259 | 21 |
3. | Мешков Брест (Беларусь) | 10 | 6 | 0 | 4 | 307:279 | 18 |
4. | Еурофарм (Битола, Сев. Македония) | 10 | 4 | 0 | 6 | 279:275 | 12 |
5. | Металопластика (Шабац, Сербия) | 10 | 4 | 0 | 6 | 272:302 | 12 |
6. | Спартак (Москва, Россия) | 10 | 1 | 0 | 9 | 254:327 | 3 |
7. | Мотор (Запорожье, Украина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Нексе (Нашице, Хорватия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Татран (Прешов, Словакия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Войводина (Нови Сад, Сербия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | ПСУ (Пекин, Китай) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Фото
ВСЕ ФОТО
Мешков Брест - СКА - 34:2728.12.2020
ЦОР-БГК - РГУОР-2004 - 36:3213.12.2020
Отъезд в Сегед08.12.2020
Мешков Брест - Эльверум - 29:2704.12.2020
ФАН-ШОП

Реплика игровой майки (подростковая)35 BYN

Байка спортивная с молнией67 BYN

Поло БГК Joma50 BYN

Футболка БГК женская17 BYN