
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Vive Kielce (Poland) | 8 | 6 | 1 | 1 | 257:226 | 13 |
2. | SG Flensburg-Handewitt (Flensburg, Germany) | 8 | 6 | 1 | 1 | 244:235 | 13 |
3. | Meshkov Brest (Belarus) | 9 | 4 | 1 | 4 | 250:257 | 9 |
4. | Paris Saint-Germain Handball (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:184 | 6 |
5. | FC Porto Sofarma | 8 | 2 | 2 | 4 | 225:230 | 6 |
6. | MOL-Pick Szeged (Hungary) | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:157 | 4 |
7. | Elverum Handball (Norway) | 8 | 2 | 0 | 6 | 232:257 | 4 |
8. | HC Vardar (Skopje, North Macedonia) | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:144 | 3 |
Saturday 30.01.2021
Belarus SuperLeaugue

Gomel
Meshkov Brest
Meshkov Brest
13:00

YouTubeMore videos
Мешковцы поздравляют с Новым годом! ?30. 12. 2020
Эльверум — Мешков Брест. HIGHLIGHTS17. 12. 2020